Auxiliar MEAL PQR
Atender la línea de atención del mecanismo de preguntas y quejas del IRC.
This opening is not available anymore.
Do not try to apply for this job.
Overview
Atender la línea de atención del mecanismo de preguntas y quejas del IRC.
You have:
- Técnico, tecnólogo o estudiantes universitarios de últimos semestres en áreas de conocimiento relacionadas con administración empresarial, economía, educación, humanidades, ciencias sociales, labor social, derechos humanos y campos relacionados.
- Experiencia laboral de 6 meses a 1 año en funciones relacionadas con el cargo, preferiblemente en una ONG y/o áreas de atención al cliente (deseable).
- Comprensión de los principios humanitarios y la programación de apoyo a las poblaciones con necesidades humanitarias.
- Conocimiento básico de plataformas de gestión de información (CRM).
- Habilidades intermedias en Excel y básicas en Power BI.
- Fuerte habilidades de comunicación oral y escrita.
- Excelentes competencias interpersonales y de trabajo en equipo.
- Fácil adaptación para trabajar cómodamente en un entorno multicultural, flexible y capaz de manejar adecuadamente el trabajo asignado.
Potential interview questions
| Describe a situation en la que tuviste que manejar una queja de un cliente difícil. | Se busca evaluar tus habilidades en la gestión de quejas y la atención al cliente. | Proporciona un ejemplo claro y explica cómo resolviste la situación. |
| ¿Cómo documentarías y organizarías la información de retroalimentación recibida? | Se evalúa tu capacidad organizativa y de gestión de información. | Pro members can see the explanation. |
| ¿Qué principios humanitarios consideras más importantes al trabajar con poblaciones vulnerables? | Pro members can see the explanation. | Pro members can see the explanation. |
| Dame un ejemplo de cómo has trabajado en un equipo multicultural. | Pro members can see the explanation. | Pro members can see the explanation. |
| ¿Cómo garantizarías la confidencialidad de la información de los clientes atendidos? | Pro members can see the explanation. | Pro members can see the explanation. |
| ¿Cómo reactuarías en una situación donde no conoces la respuesta a una consulta de un cliente? | Pro members can see the explanation. | Pro members can see the explanation. |
| ¿Cómo priorizarías múltiples tareas en un día de trabajo ocupado? | Pro members can see the explanation. | Pro members can see the explanation. |
| ¿Cuál es tu experiencia en el uso de herramientas como Excel o Power BI para el análisis de datos? | Pro members can see the explanation. | Pro members can see the explanation. |
Added 1 year ago
-
Updated 1 year ago
-
Source:
rescue.org